BUSFAHRPLAN
Informieren Sie sich hier über die Abfahrtzeiten der Busse. Über den Tabellen befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie Suchergebnisse in Echtzeit filtern können.
BUS 1 | | BUS 2 | BUS 3 | BUS 4
BUS 1
Haltestelle | Abfahrt | Ankunft |
---|---|---|
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 10:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 10:45 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 10:50 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 10:55 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 11:05 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 11:15 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 11:25 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 11:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 11:50 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 11:55 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 12:00 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 12:10 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 12:20 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 12:30 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 12:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 12:55 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: 13:00 Uhr | Ankunft: 13:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 13:35 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 13:45 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 13:55 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 14:05 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 14:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 14:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 14:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 14:40 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 14:50 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 15:00 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 15:10 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 15:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 15:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: 15:40 Uhr | Ankunft: 16:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 16:25 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 16:35 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 16:45 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 16:55 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: 17:05 Uhr | Ankunft: 17:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 17:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 17:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 17:45 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 17: 55 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 18:05 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 18:15 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 18:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 18:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 18:45 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Abfahrt: | Ankunft: 18:50 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Abfahrt: | Ankunft: 19:00 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Abfahrt: | Ankunft: 19:10 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Abfahrt: | Ankunft: 19:20 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Abfahrt: | Ankunft: 19:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL und Bhf | Abfahrt: 19:45 Uhr | Ankunft: |
BUS 1 | | BUS 2 | BUS 3 | BUS 4
BUS 2
Haltestelle | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 10:30 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 10:40 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 10:50 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 11:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 11:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 11:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 11:20 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 11:30 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 11:40 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 11:50 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 12:00 Uhr | Abfahrt: 12:40 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 12:50 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 13:00 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 13:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 13:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: 13:25 Uhr | Abfahrt: 14:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 14:20 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 14:30 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 14:40 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 14:50 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 15:00 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 15:10 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 15:20 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 15:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 15:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 15:45 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 15:50 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 16:00 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 16:10 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 16:20 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 16:30 Uhr | Abfahrt: 17:10 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 17:20 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 17:30 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 17:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 17:50 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 17:55 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 18:00 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 18:10 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 18:20 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 18:30 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 18:40 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 18:50 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 19:00 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 19:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 19:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 19:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 19:30 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 19:40 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 19:50 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 20:00 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 20:05 Uhr | Abfahrt: |
BUS 1 | | BUS 2 | BUS 3 | BUS 4
BUS 3
Haltestelle | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 10:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 10:35 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 10:50 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 11:00 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 11:10 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 11:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 11:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 11:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 11:40 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 11:55 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 12:05 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 12:15 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 12:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 12:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 12:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 12:45 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 13:00 Uhr | Abfahrt: 13:30 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 13:40 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 13:50 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 14:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 14:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 14:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 14:20 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 14:35 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 14:45 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 14:55 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 15:05 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 15:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 15:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 15:25 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 15:40 Uhr | Abfahrt: 16:20 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 16:30 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 16:40 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 16:50 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 17:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: 17:05 Uhr | Abfahrt: 17:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 17:25 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 17:40Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 17:50 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 18:00 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 18:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 18:20 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 18:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 18:30 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 18:45 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 18:55 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 19:05 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 19:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 19:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 19:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 19:35 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 19:45 Uhr | Abfahrt: |
BUS 1 | | BUS 2 | BUS 3 | BUS 4
BUS 4
Haltestelle | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 10:30 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 10:35 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 10:45 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 10:55 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 11:05 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 11:20 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 11:30 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 11:40 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 11:50 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 12:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: 12:05 Uhr | Abfahrt: 12:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 12:45 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 12:55 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 13:05 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 13:15 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: 13:20 Uhr | Abfahrt: 14:15 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 14:25 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 14:35 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 14:45 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 14:55 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 15:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 15:05 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 15:15 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 15:25 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 15:35 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 15:45 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 15:55 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 16:05 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 16:15 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 16:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: 16:30 Uhr | Abfahrt: 17:10 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 17:15 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 17:25 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 17:35 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 17:45 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 17:55 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 18:05 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 18:15Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 18:25 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 18:35 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 18:40 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 18:45 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 18:55 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 19:05 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 19:15 Uhr |
Haltestelle: Martinstein Bhf | Ankunft: | Abfahrt: 19:25 Uhr |
Haltestelle: Weiler Ortseingang | Ankunft: | Abfahrt: 19:35 Uhr |
Haltestelle: Monzingen Marktplatz | Ankunft: | Abfahrt: 19:45 Uhr |
Haltestelle: Nußbaum Ortsmitte | Ankunft: | Abfahrt: 19:55 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. ARAL | Ankunft: | Abfahrt: 20:00 Uhr |
Haltestelle: Bad Sobh. Bhf | Ankunft: 20:05 Uhr | Abfahrt: |